项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
凉水塔塔范本 | 横普鲁士蓝染色棱形水池 | |
| 闭式玻璃钢冷却塔塔规格 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却轮回转世容量 | 100 m3/h | ||
| 接触不良平均溫度/有水出平均溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 的情况湿球气温 | 28℃ | ||
| 制冷这样才能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发退化 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运作图像 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶子生长率 | 4片/套 | ||
| 机电工程局势 | 全禁用防水防潮型 | ||
| 传动系统体例 | 腰带 | ||
| 机电专业最大功率 | 4.0 KW | ||
| 机械开机体例 | 外源性重启 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 存水管子长宽高(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 喷下水管宽度(DN) | 125mm | ||
| 溢塑料下水管/排塑料下水管规格(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主動/清理补充水分长宽比(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 波璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 复合材料数据 | 韩国sung | |
| 电扇 | 不锈钢属 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全入侵地面防水型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁结构框架、电气架 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |