项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水玻璃钢冷却塔实例 | 逆普鲁士蓝染色扇形冷却塔 | |
| 制冷塔主要参数 | LZC-10 | 实验室管理标准型 | |
| 保压生死轮回的水量 | 8 m3/h | ||
| 漏水室内室内温度/有水出室内室内温度 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球温度因素 | 27℃ | ||
| 水冷却才华 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水失常 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动净重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 910r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖金额 | 4片/套 | ||
| 机电工程局面 | 全入侵手表防水型 | ||
| 传输体例 | 相互 | ||
| 机电工程专业额定功率 | 0.18 KW | ||
| 电气打火体例 | 间接的运行 | ||
主 |
塔高×底盆网套直径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 渗下水管长宽高(DN) | 40mm | ||
| 溢排水管大小(DN) | 40mm | ||
| 排水沟管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸图(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水标准体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 玻璃纸钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全封闭防潮型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃型型 | |
| 铁架构图、建筑机电架等 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |